
Siempre han existido las escaleras, en la antigüedad se utilizaban rampas con un grado de inclinación bastante elevado que era casi imposible subirlas, a partir de este hecho se crearon las escaleras. En octubre de 2004, arqueólogos en Austria encontrarón un tramo de escalera que se cree que es por lo menos 7.000 años.
Gracias a este invento tan util, subir escaleras se ha convertido en un deporte organizado en muchos paises principalmente de europa y norte america. Hay muchas eventos de este tipo en todo el mundo (Por ejemplo, el Empire State Building, la Torre CN, el Gran Hotel Bali). Los atletas de clase mundial y los entusiastas del fitness compiten regularmente en estos eventos.
Las competencias de carrera vertical son una de las competencias más duras porque exige gran fuerza y capacidad fisica en todo el cuerpo.
La primera carrera vertical de la que se tiene un registro, fue en el Empire State (Estados Unidos) en el año de 1978 a partir de esta fecha se realiza cada año.
Lista de competencias por año en el ESB run up:
2010:
| 10 minutos, 16 segundos (hombres) - Thomas Dold13 minutos, 13 segundos (mujeres) - Melissa Luna | 2009:
| 10 minutos, 7 segundos (hombres) - Thomas Dold13 minutos, 27 segundos (mujeres) - Suzy Walsham | 2008:
| 10 minutos, 8 segundos (hombres) - Thomas Dold12 minutos, 44 segundos (mujeres) - Suzy Walsham | 2007:
| 10 minutos, 25 segundos (hombres) - Thomas Dold13 minutos, 12 segundos (mujeres) - Suzy Walsham | 2006:
| 10 minutos, 19 segundos (hombres) - Thomas Dold11 minutos, 23 segundos (mujeres) - Andrea Mayr | 2005:
| 10 minutos, 24 segundos (hombres) - Rudolf Reitberger11 minutos, 51 segundos (mujeres) - Andrea Mayr | 2004:
| 10 minutos, 37 segundos (hombres) - Rudolf Reitberger12 minutos, 08 segundos (mujeres) - Andrea Mayr | 2003:
| 9 minutos, 33 segundos (hombres) - Paul Crake13 minutos, 06 segundos (mujeres) - Cindy Moll | 2002:
| 9 minutos, 40 segundos (hombres) - Paul Crake12 minutos, 46 segundos (mujeres) - Kerstin Harbich | | 2001: | 9 minutos, 37 segundos (hombres) - Paul Crake12 minutos, 45 segundos (mujeres) - Cindy Moll | | 2000: | 9 minutos, 53 segundos (hombres) - Paul Crake12 minutos, 51 segundos (mujeres) - Cindy Moll | | 1999: | 10 minutos, 15 segundos (hombres) - Paul Crake13 minutos, 23 segundos (mujeres) - Angela Sheean | | 1998: | 10 minutos, 49 segundos (hombres) - Terry Purcell14 minutos, 17 segundos (mujeres) - Cindy Moll | | 1997: | 10 minutos, 22 segundos (hombres) - Kurt König12 minutos, 32 segundos (mujeres) - Belinda Soszyn | | 1996: | 10 minutos, 44 segundos (hombres) - Kurt König12 minutos, 19 segundos (mujeres) - Belinda Soszyn | | 1995: | 10 minutos, 39 segundos (hombres) - Kurt König13 minutos, 3 segundos (mujeres) - Michelle Bendición | | 1994: | 9 minutos, 37 segundos (hombres) - Darrin Eisman11 minutos, 36 segundos (mujeres) - Belinda Soszyn * Carrera finalizó el 80 º piso debido a la construcción. | | 1993: | 10 minutos, 18 segundos (hombres) - Geoff caso12 minutos, 42 segundos (mujeres) - Sue caso * Carrera finalizó el 80 º piso debido a la construcción. | | 1992: | 9 minutos, 33 segundos (hombres) - Geoff caso12 minutos, 00 segundos (mujeres) - J'Ne Día Lucore * Carrera finalizó el 80 º piso debido a la construcción. | | 1991: | 10 minutos, 13 segundos (hombres) - Geoff caso11 minutos, 32 segundos (mujeres) - Corliss Spencer * Carrera finalizó el 80 º piso debido a la construcción. | | 1990: | 10 minutos, 47 segundos (hombres) - Scott Elliott12 minutos, 27 segundos (mujeres) - Susan Malaxos | | 1989: | 11 minutos, 9 segundos (hombres) - Robin Rishworth12 minutos, 25 segundos (mujeres) - Suzanne Malaxos | | 1988: | 11 minutos, 29 segundos (hombres) - Craig Logan13 minutos, 43 segundos (mujeres) - Janine Aiello | | 1987: | 11 minutos, 56 segundos (hombres) - Al Waquie15 minutos, 12 segundos (mujeres) - Janet Wendle | | 1986: | 11 minutos, 27 segundos (hombres) - Al Waquie13 minutos, 19 segundos (mujeres) - Janine Aiello | | 1985: | 11 minutos, 42 segundos (hombres) - Al Waquie13 minutos, 14 segundos (mujeres) - Janine Aiello | | 1984: | 11 minutos, 29 segundos (hombres) - Al Waquie13 minutos, 32 segundos (mujeres) - Isabel Carmona | | 1983: | 11 minutos, 37 segundos (hombres) - Al Waquie13 minutos, 40 segundos (mujeres) - Burke Koncelik | | 1982: | 11 minutos, 42 segundos (hombres) - Jim Ochse13 minutos, 34 segundos (mujeres) - Mary Beth Evans | | 1981: | 11 minutos, 0 segundos (hombres) - Pedro Escudero14 minutos, 46 segundos (mujeres) - Nina Kuscsik | | 1980: | 12 minutos, 20 segundos (hombres) - Jim Ochse14 minutos, 55 segundos (mujeres) - Nina Kuscsik | | 1979: | 12 minutos, 20 segundos (hombres) - Jim Rafferty15 minutos, 4 segundos (mujeres) - Nina Kuscsik | | 1978: | 12 minutos, 33 segundos (hombres) - Gary Muhrcke16 minutos, 4 segundos (mujeres) - Marcy Schwamm |
|  |

|
No hay comentarios:
Publicar un comentario